版主声明:已在赛马会论坛的所有站点押金500万,如有客户反映拖欠或未支付客户款项的,请在论坛说明,或者加版主QQ:256068888,一经查实,本站将启用押金先行双倍赔付,有在本心水论坛注册进去投注的朋友可以放心投注。论坛资料永远免费,大家可以参考跟踪下注。特此说明!

版主提醒:各位彩民请注意了,现在网上投注站越来越多了,大家在选择投注站时一定要更加小心注意了,有的投注站特码赔率高达49.97倍还加很多优惠,什么充多少钱就送你多少钱,返水又很高的, 这样的投注站,你要是买少的话,钱赚得不多,他们一般都会给钱的,要是买大后,中大奖了,你要取款的时候,就会一直给你解释一大堆理由,钱不给你出。那时候你连本钱都没地方拿,更不要说中奖的钱了。

说明:“了解很重要;选择更重要

 
  『香港賽馬會』〖教学杀多肖公式区〗→【永久性】

[大小序]:平码六-平五合/4的余数=下期杀琴、棋、书、画生肖

[琴棋书画]:
余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
余2=杀<书>:马  龙  虎
余3=杀<画>:羊  猴  猪

以下为计算方法:

2005年074期 02 21 29 38 44 48 T10 48-08/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年075期 15 25 33 38 40 49 T21 49-04/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年076期 01 23 25 30 32 46 T42 46-05/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年077期 04 16 22 27 32 36 T17 36-05/4=余3=杀<画>:羊  猴  猪
2005年078期 02 04 23 32 43 45 T42 45-07/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年079期 06 09 13 21 41 43 T45 43-05/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年080期 04 22 24 30 31 34 T17 34-04/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年081期 06 10 16 21 23 39 T05 39-05/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年082期 06 07 18 22 30 34 T02 34-03/4=余3=杀<画>:羊  猴  猪
2005年083期 10 17 18 34 48 49 T29 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年084期 05 06 17 35 39 49 T44 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年085期 05 14 26 30 31 42 T04 42-04/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年086期 08 13 15 28 29 48 T03 48-11/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年087期 07 08 15 22 35 49 T17 49-08/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年088期 06 12 14 25 27 30 T08 30-09/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年089期 25 35 39 42 43 49 T05 49-07/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年090期 05 13 14 33 45 46 T25 46-09/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年091期 21 25 33 36 42 48 T13 48-06/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年092期 01 07 19 27 38 47 T03 47-11/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年093期 05 21 33 34 44 45 T40 45-08/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年094期 09 13 22 35 38 39 T04 39-11/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年095期 09 11 23 29 33 38 T06 38-06/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年096期 09 13 32 38 48 49 T41 49-12/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年097期 01 11 21 27 37 48 T18 48-10/4=余2=杀<书>:马  龙  虎
2005年098期 02 19 24 39 41 49 T21 49-05/4=余0=杀<琴>:鸡  兔  蛇
2005年099期 03 08 13 17 22 29 T18 29-04/4=余1=杀<棋>:鼠  牛  狗
2005年100期 01 03 14 26 36 47 T42 47-09/4=余2=杀<书>:马  龙  虎

 
 
红波  01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 08牛 09 10猪 11狗 12鸡 01
蓝波  03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲 对冲
绿波  05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 02 03 04蛇 05龙 06兔 07虎
 
 

| 曾道人 | 香港挂牌 | 香港挂牌正版彩图 | 香港挂牌彩图 | 六合彩开奖结果 | 六合彩开奖 | 香港马会开奖结果 | 六合彩资料 | 六合彩开奖记录 | 

声明:〖赛马会〗所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的香港六合彩探讨,暂不适用于其它,外围博彩网和使用。特此声明!

香港彩票免责声明:以上所有广告内容均为六合彩赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。

法律聲明:國內人士請遵照中華人民共和國相關法律,切勿參與賭博觸犯法例 ,在任何情況下引致觸犯所屬地區之法律,網友須自行承擔一切責任。
www975050.com 六合神话〗·版權所有 不得轉載 © 2000-2019